沖縄や西表島に関するクイズです。沖縄クイズ(スタンダード、マニアック)、西表クイズ(スタンダード、マニアック)の4ジャンルを用意しました。ホームページ管理者の好みによるマニアックな問題もありますが、ぜひ挑戦してみて下さい。問題数はたくさんありますので毎回出題問題が変わります。何度も挑戦して楽しんで下さい。合格者は成績を登録できます。ランクインを目指してがんばりましょう。
クイズミリオネアバージョンも作りました。こちらの方にもトライしてみて下さい。
■ 沖縄クイズ(スタンダード) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20781 | 8182 | 493 | 600 | 1204 | 1753 | 2093 | 2039 | 4132 |
1位 | 100.0% | 0分05秒 | よっしー46 |
---|
2位 | 100.0% | 0分05秒 | よっしー46 |
---|
3位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
4位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
5位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
6位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
7位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
8位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
9位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
10位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
■ 沖縄クイズ(マニアック) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14371 | 4409 | 331 | 333 | 442 | 486 | 496 | 523 | 464 | 445 | 366 | 297 | 226 | 1334 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | やす |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | AOYAMA |
---|
3位 | 100.0% | 0分23秒 | まさし |
---|
4位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
5位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
6位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
7位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
8位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
9位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | まさし |
---|
■ 西表クイズ(スタンダード) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9182 | 2488 | 72 | 160 | 302 | 518 | 745 | 691 | 1436 |
1位 | 100.0% | 0分05秒 | Michael |
---|
2位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
3位 | 100.0% | 0分06秒 | Michael |
---|
4位 | 100.0% | 0分06秒 | Michael |
---|
5位 | 100.0% | 0分07秒 | わじん |
---|
6位 | 100.0% | 0分07秒 | にしやん |
---|
7位 | 100.0% | 0分07秒 | よっしー46 |
---|
8位 | 100.0% | 0分07秒 | Michael |
---|
9位 | 100.0% | 0分08秒 | 奴樽蔵 |
---|
10位 | 100.0% | 0分08秒 | にしやん |
---|
■ 西表クイズ(マニアック) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8689 | 1909 | 94 | 170 | 230 | 250 | 289 | 262 | 216 | 149 | 115 | 64 | 70 | 398 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | sukacyan |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | sukacyan |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | にしやん |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | にしやん |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | sukacyan |
---|
6位 | 100.0% | 0分28秒 | 景虎 |
---|
7位 | 100.0% | 0分28秒 | sukacyan |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | 奴樽蔵 |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | 泡波 |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | 泡波 |
---|