沖縄や西表島に関するクイズです。沖縄クイズ(スタンダード、マニアック)、西表クイズ(スタンダード、マニアック)の4ジャンルを用意しました。ホームページ管理者の好みによるマニアックな問題もありますが、ぜひ挑戦してみて下さい。問題数はたくさんありますので毎回出題問題が変わります。何度も挑戦して楽しんで下さい。合格者は成績を登録できます。ランクインを目指してがんばりましょう。
クイズミリオネアバージョンも作りました。こちらの方にもトライしてみて下さい。
■ 沖縄クイズ(スタンダード) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20874 | 8191 | 493 | 600 | 1205 | 1756 | 2094 | 2043 | 4137 |
1位 | 100.0% | 0分05秒 | よっしー46 |
---|
2位 | 100.0% | 0分05秒 | よっしー46 |
---|
3位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
4位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
5位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
6位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
7位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
8位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
9位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
10位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
■ 沖縄クイズ(マニアック) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14478 | 4417 | 331 | 334 | 442 | 487 | 496 | 525 | 465 | 446 | 368 | 297 | 226 | 1337 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | やす |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | AOYAMA |
---|
3位 | 100.0% | 0分23秒 | まさし |
---|
4位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
5位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
6位 | 100.0% | 0分24秒 | まさし |
---|
7位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
8位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
9位 | 100.0% | 0分25秒 | やす |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | まさし |
---|
■ 西表クイズ(スタンダード) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9279 | 2497 | 73 | 161 | 304 | 520 | 746 | 693 | 1439 |
1位 | 100.0% | 0分05秒 | Michael |
---|
2位 | 100.0% | 0分06秒 | よっしー46 |
---|
3位 | 100.0% | 0分06秒 | Michael |
---|
4位 | 100.0% | 0分06秒 | Michael |
---|
5位 | 100.0% | 0分07秒 | わじん |
---|
6位 | 100.0% | 0分07秒 | にしやん |
---|
7位 | 100.0% | 0分07秒 | よっしー46 |
---|
8位 | 100.0% | 0分07秒 | Michael |
---|
9位 | 100.0% | 0分08秒 | 奴樽蔵 |
---|
10位 | 100.0% | 0分08秒 | にしやん |
---|
■ 西表クイズ(マニアック) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8810 | 1921 | 94 | 170 | 232 | 251 | 293 | 263 | 216 | 151 | 117 | 64 | 70 | 402 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | sukacyan |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | sukacyan |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | にしやん |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | にしやん |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | sukacyan |
---|
6位 | 100.0% | 0分28秒 | 景虎 |
---|
7位 | 100.0% | 0分28秒 | sukacyan |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | 奴樽蔵 |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | 泡波 |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | 泡波 |
---|