[カンピラ荘のトップへ戻る] [クイズのトップへ戻る] [成績一覧(Top10)] [管理用] [他のクイズサイトへ]

クイズで遊ぼう

 沖縄や西表島に関するクイズです。沖縄クイズ(スタンダード、マニアック)、西表クイズ(スタンダード、マニアック)の4ジャンルを用意しました。ホームページ管理者の好みによるマニアックな問題もありますが、ぜひ挑戦してみて下さい。問題数はたくさんありますので毎回出題問題が変わります。何度も挑戦して楽しんで下さい。合格者は成績を登録できます。ランクインを目指してがんばりましょう。
 クイズミリオネアバージョンも作りました。こちらの方にもトライしてみて下さい。
■ 西表クイズ(マニアック) 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
35056問16497問47.0%

Q1 50.2% 371 / 738 カンピラ荘の代表者
Q2 45.8% 325 / 709 しょうとくさん
Q3 40.2% 290 / 720 上原への移民
Q4 66.7% 464 / 695 天然記念物イリオモテヤマネコ
Q5 49.5% 357 / 721 天然記念物セマルハコガメ
Q6 28.9% 211 / 730 イリオモテヤマネコの学名
Q7 64.3% 469 / 729 西表でいちばん古い部落
Q8 37.2% 275 / 739 川満スーパー
Q9 55.5% 398 / 717 イリオモテヤマネコの生息数
Q10 52.4% 381 / 726 「サバ崎」
Q11 40.5% 286 / 705 外離島
Q12 43.2% 313 / 723 マングローブの構成種
Q13 59.6% 410 / 687 西表島の市外局番
Q14 35.2% 255 / 723 タカセガイ
Q15 40.1% 300 / 748 アダン
Q16 36.7% 255 / 693 パッションフルーツ
Q17 62.6% 460 / 734 西表島の人口
Q18 55.6% 398 / 715 みぃふぁいゆう
Q19 40.3% 292 / 723 西表島の年間の平均気温
Q20 58.0% 411 / 708 ピナイサーラの高さ
Q21 55.4% 413 / 745 西表島の最高峰
Q22 66.1% 469 / 709 ヤシガニ
Q23 56.7% 380 / 670 西表島の熱帯魚
Q24 61.9% 454 / 733 西表島の地下資源
Q25 43.2% 316 / 730 西表島と北回帰線の距離
Q26 39.2% 264 / 672 忘勿石ハテルマ
Q27 43.0% 305 / 709 西表にない川
Q28 34.2% 245 / 716 ガチマヤー
Q29 21.3% 151 / 706 サンゴについて
Q30 40.7% 298 / 731 西表の属島
Q31 59.5% 457 / 768 幸福のシンボルの神
Q32 55.9% 417 / 745 幻のオオヤマネコ
Q33 69.6% 483 / 693 巨大な豆
Q34 64.0% 437 / 682 信号機の数
Q35 37.6% 265 / 703 午後5時の音楽
Q36 69.1% 520 / 752 南十字星
Q37 49.8% 364 / 730 シャコガイの種類
Q38 31.0% 171 / 550 縦断ルート
Q39 40.2% 228 / 566 カヤック
Q40 31.6% 176 / 556 由布島に住む家族
Q41 33.6% 197 / 585 東表
Q42 45.3% 241 / 532 西表が登場する古文書
Q43 34.0% 196 / 575 東部の部落
Q44 68.8% 397 / 577 竹富町役場
Q45 31.7% 144 / 454 マヤグスクの滝
Q46 28.9% 141 / 487 ホシズナ
Q47 34.5% 174 / 503 ヘリポート
Q48 27.1% 130 / 478 西表島最西端の岬
Q49 54.5% 253 / 464 船浮の海岸
Q50 43.0% 225 / 523 カンピラ荘のパイナップル
Q51 36.8% 151 / 410 西表のトンネル
Q52 49.0% 212 / 432 黒真珠
Q53 43.8% 175 / 399 西表島温泉
Q54 32.7% 127 / 388 マンゴー


カンピラ荘のトップページに戻る